Januar Februar März April Mai Juni
Juli August September Oktober November Dezember
 
Abkürzung |
Beschreibung der Einsatzart |
THL |
= Technische Hilfeleistung |
B |
= Brand |
SW |
= Sicherheitswache |
DLR |
= Drehleiterrettung |
VU |
= Verkehrsunfall |
| Nr | Datum | Dienstleistende | Stichwort | Einsatzbeschreibung | |
| 1 | 14.01.2025 | 14 | THL | 17:44 Uhr THL 2 E-CALL VU auf der Bindlacher Allee | |
| 2 | 15.01.2025 | 13 | THL | 17:04 Uhr THL 1 Oelspur von Sandreuth bis Schaitz | |
| Nr | Datum | Dienstleistende | Stichwort | Einsatzbeschreibung | |
| 3 | 12.02.2025 | 5 | THL | 13:02 Uhr THL 2 PKW + E-CALL in Bindlach, Sankt-Georgen-Str. | |
| 4 | 28.02.2025 | 16 | THL | 16:39 Uhr THL 1 Strasse reinigen, Oelspur von Ramsenthal bis zur Bremermuehle | |
kein Einsatz
| Nr | Datum | Dienstleistende | Stichwort | Einsatzbeschreibung | |
| 5 | 25.04.2025 | 15 | ABC | 03:01 Uhr ABC Gefahrenmeldeanlage. Ausgelöster CO-Warnmelder in Bindlach-Hauenreuth | |
| Nr | Datum | Dienstleistende | Stichwort | Einsatzbeschreibung | |
| 6 | 03.05.2025 | 12 | THL | 21:13 Uhr THL 1 mehrere Bäume über der Fahrbahn auf der Gemeindeverbindungsstrasse zwischen Ramsenthal und Benk | |
| Nr | Datum | Dienstleistende | Stichwort | Einsatzbeschreibung | |
| 7 | 08.06.2025 | 16 | B | 19:43 Uhr B1 Rauchentwicklung im Freien | |
| 8 | 21.06.2025 | 8 | SW | 19:30 Uhr Sicherheitswache beim Johannisfeuer des SVR | |
| 9 | 21.06.2025 | 8 | B1 | 9:00 Uhr Ablöschen des Johannisfeuer beim SVR | |
| Nr | Datum | Dienstleistende | Stichwort | Einsatzbeschreibung | |
| 10 | 06.07.2025 | 8 | SW | Sicherheitswache beim Festumzug des Spielkreis Ramsenthal | |
| 11 | 08.07.2025 | 6 | THL1 | 09:01 Uhr THL1 Wasser im Keller in Ramsenthal Am Rain | |
| 12 | 15.07.2025 | 11 | B3 | 13:49 Uhr B3 Fahrzeugbrand in der Garage, Theta | |
| 13 | 21.07.2025 | 13 | ABC OEL | 16:36 Uhr ABC OEL Gefahrstoff Oel in der Trebgast | |
| 14 | 30.07.2025 | 19 | B1 | 19:31 Uhr B1 Rauchentwicklung im Feien, Ortseingang Ramsenthal | |
| Nr | Datum | Dienstleistende | Stichwort | Einsatzbeschreibung | |
| 15 | 02.08.2025 | 4 | THL1 | 15:15 Uhr THL1 Entfernen der Oelsperren aus der Trebgast | |
| 16 | 09.08.2025 | 12 | B3 | 18:35 Uhr B3 Brand Landwirtschaftliches Fahrzeug, Maehdrescher in Buchhof | |
| 17 | 15.08.2025 | 9 | B1 | 10:33 Uhr B1 Rauchentwicklung im Freien (Staubentwicklung durch Landwirtschaftliches Fahrzeug) | |
| Nr | Datum | Dienstleistende | Stichwort | Einsatzbeschreibung | |
| 18 | 16.09.2025 | 16 | B4 | 04:51 Uhr B4 Brand eines Pferdestalles in Cottenbach | |
| Nr | Datum | Dienstleistende | Stichwort | Einsatzbeschreibung | |
| 19 | 02.10.2025 | 13 | THL Wasser | 23:12 Uhr THL Wasser; Person in Wassernot | |
| 20 | 23.10.2025 | 7 | THL 1 | 12:28 Uhr THL 1; Strasse zwischen Heinergrund und Ramsenthal überflutet | |
Dieses Dokument stammt von der Homepage http://www.ff-ramsenthal.de
